SDIO接口wifi6+BLE5.2二合一模塊WG244
WG244是一個(gè)高集成的模塊,支持2x2 MIMO(多輸入、多輸出)、無線局域網(wǎng)(WLAN)和集成藍(lán)牙5.2 SDIO接口控制器的雙流802.11ax解決方案。
WG244是一個(gè)高集成的模塊,支持2x2 MIMO(多輸入、多輸出)、無線局域網(wǎng)(WLAN)和集成藍(lán)牙5.0(兼容5.2) SDIO接口控制器的雙流802.11ax解決方案。它將WLAN MAC、支持2T2R的WLAN基帶和RF組合在一個(gè)芯片中。WG244可應(yīng)用于需要SDIO wifi和SDIO藍(lán)牙的設(shè)備,為高性能集成無線和藍(lán)牙設(shè)備提供了完整的解決方案。
SMD貼片郵票孔封裝,小尺寸SDIO接口WiFi藍(lán)牙二合一模塊是Wi-Fi+BT技術(shù)組合的整體解決方案。該模塊是專門為智能手機(jī)和便攜式設(shè)備開發(fā)的。
頻率范圍(WiFi) :2.400-2.4835GHz 5.150-5.850GHz
頻率范圍(BLE): 2.402-2480MHz
無線網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn):IEEE 802.11b/g/n/ac/ax
最大傳輸速率:1201Mbps (WiFi),3Mbps (BLE)
最大發(fā)射功率:19±2dBm (WiFi) ,8dBm (BLE)
最大靈敏度:-95dBm (WiFi),-85dBm (BLE)
接口:SDIO (WiFi) ,SDIO (BLE)
電壓:3.3V
支持Android/Linux/ios/WIN10
SDIO接口wifi6+BLE5.2二合一模塊WG244應(yīng)用框圖
SDIO接口wifi6+BLE5.2二合一模塊WG244參考設(shè)計(jì)
物聯(lián)網(wǎng)
WiFi/藍(lán)牙共享
SDIO WiFi
成像平臺(tái)(打印機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼相框)
消費(fèi)類電子設(shè)備(數(shù)字電視、DVD播放器、藍(lán)光播放器等)
游戲平臺(tái)
汽車信息
MiFi/移動(dòng)路線
智能PAD
電視
機(jī)頂盒
硬件特性/Hardware Features | |||
Model Name | WG244 | ||
Product Description | Support Wi-Fi/Bluetooth functionalities | ||
Dimension | L x W x H: 13 x 15 x 1.8 mm | ||
Wi-Fi Interface | SDIO | ||
BT Interface | SDIO | ||
OS supported | Android /Linux/ iOS /WIN10 | ||
Operating temperature | - 30°C to 70°C | ||
Storage temperature | -40°C to 85°C | ||
2.4GHz RF Specification | |||
WLAN Standard | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax Wi-Fi compliant | ||
Frequency Range | 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz (2.4 GHz ISM Band) | ||
Number of Channels | 2.4GHz:Ch 1 ~ Ch 14 | ||
Test Items | Typical Value | EVM | |
Output Power | 802.11b /11Mbps:19dBm ± 2 dB | EVM ≤ - 10dB | |
802.11g /54Mbps:18dBm ± 2 dB | EVM ≤ -25dB | ||
802.11n /MCS7:17dBm ± 2 dB | EVM ≤ -28dB | ||
802.11ac VHT20/MCS8:16dBm ± 2 dB | EVM ≤ -30dB | ||
802.11ac VHT40/MCS9:15dBm ± 2 dB | EVM ≤ -32dB | ||
802.11ax HE20/MCS11:13dBm ± 2 dB | EVM ≤ -35dB | ||
802.11ax HE40/MCS11:13dBm ± 2 dB | EVM ≤ -35dB | ||
Spectrum Mask | Meet with IEEE standard | ||
Freq. Tolerance | ±20ppm | ||
Maximum Input Level | 802. 11b : - 10dBm | ||
802. 11g/n : -20dBm | |||
Antenna Reference | Small antennas with 0~2dBi peak gain | ||
5GHz RF Specification | |||
WLAN Standard | IEEE 802. 11a/n/ac/ax, Wi-Fi compliant | ||
Frequency Range | 5.150 GHz ~ 5.850 GHz (5.0 GHz Band) | ||
Number of Channels | 5.0GHz:Please see the table1 | ||
Test Items | Typical Value | EVM | |
Output Power | 802. 11a 54Mbps: 18 ± 2dBm | EVM ≤ -25dB | |
802. 11n MCS7: 17 ±2dBm | EVM ≤ -28dB | ||
802. 11ac VHT20/MCS8: 16dBm ± 2 dB | EVM ≤ -30dB | ||
802. 11ac VHT40/MCS9: 15dBm ± 2 dB | EVM ≤ -32dB | ||
802. 11ac VHT80/MCS9: 15dBm ± 2 dB | EVM ≤ -32dB | ||
802. 11ax VHT20/MCS11: 13dBm ± 2 dB | EVM ≤ -35dB | ||
802. 11ax VHT40/MCS11: 13dBm ± 2 dB | EVM ≤ -35dB | ||
802. 11ax VHT80/MCS11: 13dBm ± 2 dB | EVM ≤ -35dB | ||
Maximum input level | 802. 11a/n: -30dBm | ||
802. 11ac: -30dBm | |||
802. 11ax: -30dBm | |||
Antenna Reference | Small antennas with 0~2dBi peak gain | ||
Bluetooth Specification | |||
Bluetooth Standard | Bluetooth V5.2 of 1, 2 and 3Mbps. | ||
Host Interface | SDIO | ||
Antenna Reference | Small antennas with 0~2dBi peak gain | ||
Frequency Band | 2402 MHz ~ 2480 MHz | ||
Number of Channels | 79 channels | ||
Modulation | GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK | ||
RF Specification | Min(dBm) | Typical(dBm) | Max(dBm) |
Output Power (Class 1) | 2 | 5 | 8 |
Sensitivity @ BER=0. 1% for GFSK ( 1Mbps) | -82 | ||
Sensitivity @ BER=0.01%for π/4-DQPSK (2Mbps) | -80 | ||
Sensitivity @ BER=0.01% for 8DPSK (3Mbps) | -80 | ||
Maximum Input Level | GFSK ( 1Mbps):-20dBm | ||
π/4-DQPSK (2Mbps):-20dBm | |||
8DPSK (3Mbps):-20dBm |
支持802.11ac 2x2,Wave-2符合RX MU-MIMO
向后兼容802.11 a/n/ac設(shè)備,同時(shí)支持802.11ax數(shù)據(jù)速率
支持 IEEE 802. a/b/g/n/ac/ax協(xié)議,且兼容WLAN
支持 IEEE 802.11i(WPA、WPA2、WPA3);開放式、共享密鑰和成對密鑰身份驗(yàn)證服務(wù)
支持 IEEE 802.11ax-MIMO OFDM/OFDMA、IEEE 802.11ac MIMO OFDM、IEEE 802.11n MIMO OFDM
物理層功能
兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WLAN
無線局域網(wǎng)
使用20MHz帶寬時(shí)PHY數(shù)據(jù)速率最高可達(dá)286.8Mbps,使用40MHz帶寬時(shí)可達(dá)573.5Mbps,使用80MHz帶寬時(shí)最高可達(dá)1201Mbps
藍(lán)牙功能
藍(lán)牙支持SDIO接口
藍(lán)牙V2.1+EDR
支持藍(lán)牙5.0協(xié)議(符合BT 5.2協(xié)議)
雙模式支持:同時(shí)LE和BR/EDR