L1單頻北斗三號(hào)定位模塊SKG123Q
SKG123Q是一款高性能的、多系統(tǒng)導(dǎo)航定位模塊,模塊能同時(shí)支持GPS、GLONASS、GALILEO、BDS3和QZSS的衛(wèi)星接收模塊,模塊默認(rèn)支持:GPS/QZSS :L1C/A;GLONASS: L1;BeiDou: B1I,B1C;GALILEO: E1。
SKG123Q是一款高性能的、多系統(tǒng)導(dǎo)航定位模塊,模塊能同時(shí)支持GPS、GLONASS、GALILEO、BDS3和QZSS的衛(wèi)星接收模塊,并使定位更快,精度更高,產(chǎn)品性能更可靠。
該模組以其卓越性能,可以為車(chē)載和便攜式手持等定位終端產(chǎn)品的制造提供了高靈敏度、高精度、低成本的定位、導(dǎo)航等解決方案,能滿(mǎn)足專(zhuān)業(yè)定位的嚴(yán)格要求與個(gè)人消費(fèi)需要。
外形尺寸緊湊,兼容市場(chǎng)上國(guó)際主流導(dǎo)航定位模塊,采用 SMD 焊盤(pán),支持標(biāo)準(zhǔn)取放及回流焊接。
L1單頻北斗三號(hào)定位模塊SKG123Q參考電路
汽車(chē)導(dǎo)航
個(gè)人導(dǎo)航設(shè)備
汽車(chē)保全系統(tǒng)
車(chē)輛監(jiān)控
參數(shù) | 描述 | 性能指標(biāo) |
電壓 | 3.0~3.6V | |
射頻輸入 | 頻率 | GPS/QZSS :L1C/A |
駐波比 | ≤1.5 | |
輸入阻抗 | 50Ω±10% | |
天線(xiàn)增益 | 0~32dB | |
物理尺寸 | 16.0*12.2*2.4(單位:mm) | |
數(shù)據(jù)接口 | 1個(gè)UART, TTL電平,波特率1200~460800bps可調(diào),默認(rèn)115200 | |
天線(xiàn)檢測(cè) | 可支持天線(xiàn)饋電,需外置天線(xiàn)檢測(cè)電路 | |
首次定位時(shí)間TTFF | 冷啟動(dòng) | ≤32s |
熱啟動(dòng) | ≤1s | |
重捕獲 | ≤1s | |
靈敏度 | 跟蹤 | -165dBm |
捕獲 | -148dBm | |
精度 | 定位 | GNSS Open-Sky CEP<2.5m |
速度 | GNSS 0.1m/s | |
動(dòng)態(tài)性能 | 速度 | 515m/s |
加速度 | 4g | |
高度 | 18000m | |
PPS | 支持,精度 20ns | |
數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz~10Hz,默認(rèn)1Hz | |
導(dǎo)航數(shù)據(jù)格式 | NMEA 0183 V4.1版 |
消息類(lèi)型 | 參數(shù)名 | 默認(rèn)配置 | 說(shuō)明 |
NMEA 消息 | GGA(定位數(shù)據(jù)信息) | 1 | 1Hz 輸出 |
GLL(地理定位信息) | 1 | 1Hz 輸出 | |
GSA(當(dāng)前衛(wèi)星信息) | 1 | 1Hz 輸出 | |
GSV(可見(jiàn)衛(wèi)星信息) | 1 | 1Hz 輸出 | |
RMC(推薦定位信息) | 1 | 1Hz 輸出 | |
VTG(地面速度信息) | 1 | 1Hz 輸出 | |
ZDA(時(shí)間和日期信息) | 1 | 1Hz 輸出 | |
SKG123Q模塊默認(rèn)支持:GPS/QZSS :L1C/A;GLONASS: L1;BeiDou: B1I,B1C;GALILEO: E1 |
標(biāo)識(shí)符/Identifier | 數(shù)據(jù)類(lèi)型/Data type |
GB | 北斗模式/ Beidou Model |
GP | GPS模式/ GPS Model |
GL | GLONASS模式/ GLONASS Model |
GA | GALILEO模式/ GALILEO Model |
GN | 多模模式/ Dual-mode Model |
支持BDS3、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、SBAS系統(tǒng)
極快的TTFF:冷啟動(dòng)小于32s;熱啟動(dòng)小于1s
支持A-GPS
工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
超小尺寸:16.0x12.2x2.4mm
符合RoHS,FCC,CE標(biāo)準(zhǔn)
獲得最快的定位時(shí)間
弱信號(hào)下較好的定位精度和位置有效性
優(yōu)越的質(zhì)量和可靠性