在《深度揭秘:GNSS是如何實(shí)現(xiàn)授時(shí)功能的》中,SKYLAB小編有簡(jiǎn)單介紹時(shí)下主推的幾款GPS授時(shí)模塊和北斗授時(shí)模塊,其中就有單頻和雙頻的GNSS授時(shí)模塊。本篇SKYLAB小編整理了GPS/北斗授時(shí)模塊的參數(shù)對(duì)比表,希望能夠幫助到車載導(dǎo)航、車輛監(jiān)控、交通調(diào)度、航運(yùn)、通信基站、電力金融授時(shí)等領(lǐng)域有GNSS授時(shí)模塊需求的工程師們的GPS授時(shí)模塊,北斗授時(shí)模塊選型。
GNSS授時(shí)模塊 | SKG12AT | SKG09DT | SKG17MT | SKG172T | SKG178T | SKG123NT(即將推出) |
頻點(diǎn) | GPS/QZSS:L1 | GPS:L1 | GPS:L1 | GPS:L1 | GPS:L1 | GPS/QZSS L1CA,L5 |
首次定位時(shí)間TTFF | 冷啟動(dòng):23s | 冷啟動(dòng):23s | 冷啟動(dòng):23s | 冷啟動(dòng):28s | 冷啟動(dòng):≤28s | 冷啟動(dòng):≤28s |
溫啟動(dòng):2-3s | 溫啟動(dòng):2-3s | 溫啟動(dòng):2-3s | 溫啟動(dòng):<1s | 溫啟動(dòng):≤1s | 溫啟動(dòng):≤1s | |
熱啟動(dòng):1s | 熱啟動(dòng):1s | 熱啟動(dòng):1s | 熱啟動(dòng):<1s | 熱啟動(dòng):≤1s | 熱啟動(dòng):≤1s | |
重捕獲:<1s | 重捕獲:<1s | 重捕獲:<1s | 重捕獲:<1s | 重捕獲:≤1s | 重捕獲:≤1s | |
靈敏度 | 跟蹤:-165dBm | 跟蹤:-165dBm | 跟蹤:-165dBm | 跟蹤:-162dBm | 跟蹤:-160dBm | 跟蹤:-164dBm |
捕獲:-148dBm | 捕獲:-148dBm | 捕獲:-148dBm | 捕獲:-147dBm | 捕獲:-155dBm | 捕獲:-146dBm | |
定位精度(開(kāi)放天空) | CEP: 3米 | CEP 50: < 2.5米 | CEP 50: < 2.5米 | CEP 50: < 2.5米 | CEP 50: < 2米 | CEP50: < 1.7米 |
速度精度 | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s |
授時(shí)精度 | 10ns | <15ns | <10ns,標(biāo)準(zhǔn)差4.5ns | <10ns,標(biāo)準(zhǔn)差4.5ns | <20ns | 標(biāo)準(zhǔn)差2.5ns |
數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz~10Hz,默認(rèn)1Hz | 1Hz~10Hz,默認(rèn)1Hz | 1Hz~10Hz,默認(rèn)1Hz | 1Hz~10Hz,默認(rèn)1Hz | 1Hz~10Hz,默認(rèn)1Hz | 1Hz~10Hz,默認(rèn)1Hz |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 1.1PPS 信號(hào)的上升沿為時(shí)間同步點(diǎn) | 1.1PPS 信號(hào)的上升沿為時(shí)間同步點(diǎn) | 1.GPS+BEIDOU/GPS+GLONASS | 1.72個(gè)捕獲通道,24個(gè)跟蹤通道,支持北斗B1頻點(diǎn)民碼和GPS L1頻點(diǎn)C/A 碼 | 1.1PPS 信號(hào)的上升沿為時(shí)間同步點(diǎn) | 1.L1+L5雙頻 |
目前SKYLAB適用于車載導(dǎo)航、車輛監(jiān)控、交通調(diào)度、航運(yùn)、通信基站、電力金融授時(shí)等應(yīng)用場(chǎng)景的GNSS授時(shí)模塊除了L1單頻的GPS授時(shí)模塊,GPS+北斗授時(shí)模塊外,還即將推出L1+L5雙頻的北斗授時(shí)模塊,GNSS 授時(shí)模塊索樣測(cè)試可戳網(wǎng)站右側(cè)客服QQ或直撥0755-83408210。