L1+L5雙頻定位GNSS G-mouse SKM2102SR
SKYLAB SKM2102SR具有嵌入式GNSS天線,可以在最嚴(yán)格的應(yīng)用程序中實現(xiàn)高性能導(dǎo)航,甚至在嚴(yán)酷的GNSS可見環(huán)境中也能實現(xiàn)可靠的定位。它是基于單片架構(gòu)的高性能GNSS單芯片,-162dBm跟蹤靈敏度將定位覆蓋擴(kuò)展到城市峽谷和茂密的樹葉環(huán)境中。標(biāo)準(zhǔn)連接插頭的設(shè)計是與其他電子設(shè)備進(jìn)行通信的最簡單、最方便的解決方案。
Skylab SKM2102SR支持以下NMEA-0183消息:GGA、GLL、GSA、GSV、RMC VTG、ZDA。默認(rèn)的NMEA-0183輸出設(shè)置為GGA、GLL、GSA、GSV、RMC VTG、ZDA和默認(rèn)的波特率,設(shè)置為115200bps。
訂購信息:
線長 | 長度/Length(mm) |
L | 3000±50 |
L | 5000±50 |
L | 8000±50 |
接口信息描述:
SKM2102SR可根據(jù)實際需求選擇4PIN的SKM2102SR-40MXT和6PIN的SKM2102SR-40FXT
電源:SKM2102SR系列輸入電壓VCC范圍為3.5V~5.5V,電流要求大于100mA??拷涌陔娫吹牡胤秸埛胖萌ヱ铍娙荩?0uF和1uF)。
UART端口:SKM2102SR系列支持一個完整的雙工系列通道UART。
RS232電平:SKM2102SR系列使用單芯片RS232到UARTbridge,它是3.3V驅(qū)動的EIA/TIA-232和V.28/V.24。
SKM2102SR-40MXT
序號 | 名稱 | 輸入/輸出Input/Output | 描述 | 備注 |
Micro-Fit 3.0 連接頭 | ||||
1 | RXD | I | UART Serial Data Input | RS232電平 |
2 | GND | G | Power Ground | Reference Ground |
3 | TXD | O | UART Serial Data Output | RS232電平 |
4 | VCC | P | Power Supply | VCC:3.5V~5.5V |
SKM2102SR-40FXT
序號/NO. | 名稱/Name | 輸入/輸出Input/Output | 描述/Describe | 備注/Remark |
MOLEX 連接頭105308-1206 | ||||
1 | GND | G | Power Ground | Reference Ground |
2 | RXD | I | UART Serial Data Input To SKM2102SR | RS232 |
3 | TXD | O | UART Serial Data Output From SKM2102SR | RS232 |
4 | NC | Not Connect | ||
5 | PPS | O | Time Pulse Signal (Default 100ms) | |
6 | VCC | P | Power Supply | VCC:3.5V~5.5V |
LBS(基于位置的服務(wù))
PND(便攜式導(dǎo)航設(shè)備)
車載導(dǎo)航系統(tǒng)
項目/ Items | 參數(shù)/Parameter | |
接收類型/Type of receipt | GNSS | |
靈敏度/Sensitivity | 跟蹤/Tracking | -162dBm |
捕獲/Acquisition | -148dBm | |
精度/Accuracy | 定位精度/ Position | Open-Sky CEP<1m |
漂移速度/Velocity | 0.1m/s | |
定位時間/Acquisition Time | 冷啟動/Cold Start | ≤28s |
熱啟動/Hot Start | <1s | |
重捕獲/Re-Acquisition | ≤1s | |
電源功耗/Power Consumption | 跟蹤/Tracking | 56~59mA @5V Typical |
捕獲/Acquisition | 57~62mA @5V | |
NMEA輸出頻率/NMEA output frequency | 1Hz | |
使用范圍/Operational Limits | 速度Velocity | Max 515m/s |
加速度/Acceleration | <4g | |
天線指標(biāo)/Antenna design | ||
外型尺寸/External dimension | 25x25x4.0mm或35x35x4.0mm | |
頻點/Frequency point | GPS/QZSS :L1CA, L1C,L5 | |
GLONASS: L1 | ||
BeiDou: B1I,B2a,B1C(默認(rèn)關(guān)閉/Off by default) | ||
GALILEO: E1,E5 | ||
SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SDCM (L1) | ||
L1頻點:1575.42,支持L1 /E1/B1C/L1,及附近頻點:B1/B1I | ||
L5頻點:1176.42,支持:L5/B2a/L5,及附近頻點:E5 | ||
阻抗/Impedance | 50Ω±10% | |
軸比/Axial ratio | 3 dB max | |
極化/Polarization | 右極化(RHCP) /Right polarization (RHCP) | |
機(jī)械特性/Mechanical characteristics | ||
尺寸/Size | 50.7* 48.5 * 18.5mm | |
電源功耗/Power Consumption | ||
電壓/Voltage | 3.0V~3.6V | |
電流/Electric current | 53mA(typical) | |
工作環(huán)境/Operating environment | ||
工作溫度范圍/Operating temperature | -40 ~ +85 ℃ (不包括備份電池) | |
存儲溫度/storage temperature | -40 ~ +105 ℃ | |
濕度/ Humidity | ≦95% |
BDS、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、SBAS和Navic多系統(tǒng)接收
超高靈敏度:-162dBm
NMEA協(xié)議(默認(rèn)波特率:115200bps)
內(nèi)部備用電池
嵌入式陶瓷天線25x25x4.0mm及35x35x4.0mm
高級特性;AIC;EPO;EASY
工作溫度范圍:-40~85℃
符合ROHS,CE,FCC標(biāo)準(zhǔn)
尺寸:50.7*48.5*18.5mm