當(dāng)進(jìn)入到WiFi模塊選型環(huán)節(jié)時,說明基于WiFi的產(chǎn)品功能以及模塊需求已經(jīng)很清晰了。為了方案能夠盡快落地,產(chǎn)品盡快成型,WiFi模塊選型及測試表現(xiàn)就顯得很重要了。本篇SKYLAB小編就從產(chǎn)品應(yīng)用及功能實(shí)現(xiàn)的角度簡單介紹一下WiFi模塊的選型時候要關(guān)注的硬件參數(shù)。
以支持5種工作模式的WiFi模塊SKW92為例,這是一款功能極為強(qiáng)大的WiFi模塊,能夠滿足物聯(lián)網(wǎng)客戶數(shù)據(jù)傳輸、無線路由、無線中繼、智能網(wǎng)關(guān)等的WiFi需求。
芯片確認(rèn):SKW92系列有兩款WiFi模塊,一個是MT7628N方案的SKW92A,一個是MT7688A方案的SKW92B,兩款模塊除了芯片不一樣,功能參數(shù)大致相同;
Flash確認(rèn):SKW92有8M、16M、32M、64M等版本,常規(guī)的數(shù)據(jù)傳輸,路由中繼等8M和16M就基本能滿足需求;更大的Flash版本適合客戶做二次開發(fā)時使用,可擴(kuò)展至128M/256M Flash;
DDR2確認(rèn):SKW92有128M、256M、512M、1024M等多個版本,默認(rèn)512M;
天線接口確認(rèn):SKW92A有兩個IPEX座子,2T2R,SKW92B僅1個IPEX座子,1T1R;
硬件 | ||
型號 | SKW92A | SKW92B |
天線 | IPEX | IPEX |
芯片 | MT7628N | MT7688A |
電壓 | 3.3V±5% | 3.3V±5% |
尺寸 | 40.5mm*25.0mm*3.0mm | 40.5mm*25.0mm*3.0mm |
2.4GHz WiFi | ||
無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n |
頻率范圍 | 2.412GHz---2.484 GHz | 2.412GHz---2.484GHz |
傳輸速率 | IEEE 802.11b : 1,2,5.5,11Mbps | IEEE 802.11b : 1,2,5.5,11Mbps |
IEEE 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps | IEEE 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps | |
IEEE 802.11n : MCS0--MCS7 @ HT20 | IEEE 802.11n : MCS0--MCS7 @ HT20 | |
MCS0--MCS7 @ HT40 | MCS0--MCS7 @ HT40 | |
接收靈敏度 | HT40 MCS7 : -70dBm@10% PER(MCS7) | HT40 MCS7 : -70dBm@10% PER(MCS7) |
HT20 MCS7 : -73dBm@10% PER(MCS7) | HT20 MCS7 : -73dBm@10% PER(MCS7) | |
54M: -77dBm@10% PER | 54M: -77dBm@10% PER | |
11M: -89dBm@ 8% PER | 11M: -89dBm@ 8% PER | |
調(diào)制技術(shù) | DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) | DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) |
OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) | OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) | |
無線安全 | WPA/WPA2, WEP, TKIP and AES, WPS2.0 | WPA/WPA2, WEP, TKIP and AES, WPS2.0 |
傳輸功率 | IEEE 802.11n: 16dBm @HT20/40 MCS7 | IEEE 802.11n: 16dBm @HT20/40 MCS7 |
IEEE 802.11g: 16dBm @54MHz | IEEE 802.11g: 16dBm @54MHz | |
IEEE 802.11b: 18dBm @11MHz | IEEE 802.11b: 18dBm @11MHz | |
工作模式 | Bridge/Gateway/AP Client | IoT Gateway/IoT Device |
其他 | ||
資質(zhì) | RoHS | RoHS |
環(huán)境 | Operating Temperature: -20℃~55℃ | Operating Temperature: -20℃~55℃ |
Storage Temperature: -40℃~125℃ | Storage Temperature: -40℃~125℃ | |
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing | Operating Humidity: 10%~90% non-condensing | |
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing | Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
以上是SKYLAB小編整理的有關(guān)WiFi模塊選型需要注意的模塊硬件部分的內(nèi)容,希望能夠幫助到工程師們的WiFi模塊選型。出MTK方案的WiFi模塊外,SKYLAB還有高通方案的AP/Router WiFi模塊、瑞昱方案的USB接口WiFi模塊,詳詢可戳網(wǎng)站右側(cè)客服QQ或直撥0755-83408210。