為滿足多元化的物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳輸、智能控制需求,SKYLAB的低功耗藍(lán)牙模塊繼Nordic方案的SKB369,SKB501之后,新增了SILICON LABS方案的SKB378,SKB376,SKB381,國產(chǎn)芯片方案的SKB380。其中除SKB376和SKB369為BLE4.2模塊,SKB378為BLE5.2模塊外,SKB380,SKB381,SKB501都是BLE5.0藍(lán)牙模塊,主要用于透傳和控制,廣泛應(yīng)用于智能家居,智能醫(yī)療……奉上這三款藍(lán)牙5.0模塊參數(shù)對比表,希望能幫助到各位工程師模塊選型。
模塊型號/Model | SKB380 | SKB381 | SKB501 |
天線類型/Antenna Type | PCB Antenna/ External Antenna | PCB Antenna/ External Antenna | PCB Antenna/ External Antenna |
電壓/Voltage | 1.9V~3.6V | 1.71V~3.8V | 1.7V~3.6V |
尺寸/Dimension(L×W×H) | 17.4×13.7×1.9 mm | 20.0×12.0×2.0 mm | 17.4×13.7×1.9 mm |
無線特性/Wireless Features | |||
無線標(biāo)準(zhǔn)/Wireless Standards | Bluetooth ? 5.0 | Bluetooth ? 5.0 | Bluetooth ? 5.0 |
頻率范圍/Frequency Range | 2.4G-2.4835GHz | 2.4G-2.4835GHz | 2.4G-2.4835GHz |
數(shù)據(jù)速率/Data Rates | 1Mbps/2Mbps | 125kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps | Uncoded:1Mbps/2Mbps,Coded:125kbps(S=8)/500kbps(S=2) |
無線安全/Wireless Security | AES HW Encryption | AES HW Encryption | AES HW Encryption |
傳輸功率/Transmit Power | Tx Power -20 to +5dBm in 3dB Steps | Tx Power +0dBm to +20dBm | Tx Power -20 to +8dBm in 4dB Steps |
調(diào)制/Modulation | GFSK | GFSK | GFSK Modulation |
接收靈敏度/Receive Sensitivity | -93dBm sensitivity @ 1Mbit/s GFSK1 | -97.5dBm sensitivity @ 1Mbit/s GFSK1 | -96dBm sensitivity @ 1Mbit/s GFSK1 |
工作模式/Work Mode | Peripheral (Slave device in BLE connection) | Central/ Peripheral (Master/ Slave device in BLE connection) | Central/Peripheral |
功耗參數(shù)/Power Consumption | |||
默認(rèn)發(fā)射功率/Default TX | -20 to +5dBm,發(fā)射功率可調(diào) | 20dBm | -20 to +8dBm,發(fā)射功率可調(diào) |
默認(rèn)接收功率/Default RX | 8mA | 8.8mA (1Mbit/s, 2GFSK, f = 2.4 GHz) | 5.4mA |
空閑模式/Idle mode | 4uA | 5.0uA(EM2 Deep Sleep current [96kB RAM retention and RTC running from LFXO]) | 0.4uA |
發(fā)射功耗/Transmit power consumption | 8.5mA | 60.8mA(f=2.4 GHz, CW, 20dBm PA, 10dBm output power, PAVDD = 3.0 V) | 7.5mA |
上文提到的藍(lán)牙5.0模塊SKB380/SKB381/SKB501均已小批,歡迎有物聯(lián)網(wǎng)串口藍(lán)牙模塊需求的廠商們咨詢,咨詢電話:0755-83408210。